CG28人电动船
详细介绍
技术参数 | |
总长度 | 8.50 m |
型宽 | 2.90 m |
型深 | 0.85 m |
重量 | 3000Kg |
电机功率 | 5.5Kw |
乘员 | 28人 |
操控系统 | 无极变速 |
航速 | 7~10km/h |
续航力 | 8-9小时 |
航区 | 平静水域 |
标准配置 | ||
玻璃钢船体 | CG28人电动船 | |
羊角 | 不锈钢 | 8寸 |
栏杆 | 不锈钢 | |
马蹄环 | 不休钢 | |
舱底水泵 | 1000Gph | 12V |
透气孔 | 不锈钢 | |
出水口 | 不锈钢 | |
竹木窗帘 | ||
卡机音响 | 12V | 含AM/FM、 MP3 |
音响喇叭 | ||
无刷电机 | ||
无级变速控制系统 | ||
电流表 | ||
电压表 | ||
玻璃钢座椅 | ||
方向盘 | ||
方向机 | ||
救生衣 | ||
救生圈 | ||
顶棚 | ||
不锈钢立柱 |
可选配置 | |
蓄电池 | 探照灯 |
皮质方向盘 | 警灯 |
磁罗经 | DVD显示器 |
拖车 | 甚高频电话 |
靠球 | 鱼探/测深仪 |
雷达 |