YS-828C公务执法艇
详细介绍
一、主要技术参数/MAIN SPECIFICATIONS
船型/BOAT MODEL | 828C半篷快艇 |
总长(mm)/OVERALL LENGTH | 8365 |
型宽(mm)/BEAM | 2740 |
型深(mm)/DEPTH | 1190 |
吃水(mm)/DRAFT | 430 |
船重(kg)/WEIGHT | 约2200 |
乘员(人)/PERSON CAPACITY | 10人(含1名船员) |
艉板高度(英寸)/TRANSOM HEIGHT | 25寸 |
航速(km/h)/SPEED | 30-65km/h |
航区/NAVIGATION AREA | 遮蔽海区 内河B级 J2航段 |
主机安装形式/ENGINE TYPE | 舷内外机 舷外机/OUTBOARDS |
马力推荐(hp)/POWER RECOMMEND | 130-250 |
二、平面布局图
1、舷外机版
2、舷外机版